<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ROESSLER PR &#187; FranklinCovey</title>
	<atom:link href="http://www.roesslerpr.de/tag/franklincovey/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roesslerpr.de</link>
	<description>Die Agentur für Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 10:49:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>FranklinCovey: Dr. Stephen R. Covey</title>
		<link>http://www.roesslerpr.de/2004/10/franklincovey-dr-stephen-r-covey/</link>
		<comments>http://www.roesslerpr.de/2004/10/franklincovey-dr-stephen-r-covey/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2004 13:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xaver</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B-Services]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[B2B PR]]></category>
		<category><![CDATA[FranklinCovey]]></category>
		<category><![CDATA[PR Agentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roesslerpr.de/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Stephen R. Covey
Das Times Magazin zählte ihn 1996 zu den 25 einflussreichsten Menschen Amerikas. Dr. Stephen Covey gilt als der Top-Experte auf dem Gebiet des „Human Performance Management“. Er ist als Sprecher auf inter­nationalen Bühnen ebenso gefragt, wie als Berater von Unternehmen und Instituten. Zu seinen Klienten zählen multinationale Konzerne, Top-Manager und Regierungs­chefs. Stephen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roesslerpr.de/2004/10/franklincovey-dr-stephen-r-covey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FranklinCovey: Messbare Effektivitätssteigerung</title>
		<link>http://www.roesslerpr.de/2004/10/franklincovey-messbare-effektivitatssteigerung/</link>
		<comments>http://www.roesslerpr.de/2004/10/franklincovey-messbare-effektivitatssteigerung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2004 13:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xaver</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B-Services]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[B2B PR]]></category>
		<category><![CDATA[FranklinCovey]]></category>
		<category><![CDATA[PR Agentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roesslerpr.de/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[FranklinCovey
Deutschland, Schweiz, Österreich

Messbare Effektivitätssteigerung
Der künftige Erfolg eines Unternehmens hängt nicht nur davon ab, wie gut jede einzelne Aufgabe innerhalb des Systems gelöst wird. Entscheidend ist vielmehr, wie sehr sich die Führungskräfte und Mitarbeiter mit dem Unter­nehmen und seinen Strategien identifizieren, ob sie Prioritäten richtig setzen und ihre Ziele stets fokussiert haben. Mehr denn je bilden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roesslerpr.de/2004/10/franklincovey-messbare-effektivitatssteigerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>xQ &#8211; Execution Quotient, Benchmark Studie</title>
		<link>http://www.roesslerpr.de/2004/10/xq-execution-quotient-benchmark-studie/</link>
		<comments>http://www.roesslerpr.de/2004/10/xq-execution-quotient-benchmark-studie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2004 13:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xaver</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B-Services]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[B2B PR]]></category>
		<category><![CDATA[FranklinCovey]]></category>
		<category><![CDATA[PR Agentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roesslerpr.de/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[FranklinCovey
Deutschland, Schweiz, Österreich
xQ &#8211; Execution Quotient
Benchmark Studie
Umsetzungskraft von Unternehmen
Informationen zur Teilnahme an der FranklinCovey Benchmark Studie Der Execution Quotient (xQ) misst die Umsetzungskraft eines Unternehmens und liefert Anhaltspunkte zu ihrer Verbesserung.
Von November bis Januar 2005 wird FranklinCovey den xQ Survey in ausgewählten Unternehmen und Organisationen im deutschsprachigen Raum durchführen, auswerten und individuell rückmelden. Die Ergebnisse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roesslerpr.de/2004/10/xq-execution-quotient-benchmark-studie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
